Saison 2012/2013 B-Junioren
Inhaltsverzeichnis
B-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost
Spieltage
Erklärung |
---|
Sieg |
Unentschieden |
Niederlage |
Spieltag | Datum | Ansetzung | Erg. | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
26. Spieltag | 02.06.2013 | FC Energie Cottbus - RB Leipzig | Spielbericht | |
25. Spieltag | 26.05.2013 | RB Leipzig - VfL Oldenburg | Spielbericht | |
24. Spieltag | 12.05.2013 | Holstein Kiel - RB Leipzig | 1:3 | Spielbericht |
23. Spieltag | 20.04.2013 | RB Leipzig - Hamburger SV | 1:3 | Spielbericht |
22. Spieltag | 05.05.2013 | FC Rot-Weiß Erfurt - RB Leipzig | 1:4 | Spielbericht |
21. Spieltag | 06.04.2013 | RB Leipzig - SV Werder Bremen | 0:3 | Spielbericht |
20. Spieltag | 16.03.2013 | SG Dynamo Dresden - RB Leipzig | 1:2 | Spielbericht |
19. Spieltag | 02.03.2013 | FC Eintracht Norderstedt - RB Leipzig | 0:2 | Spielbericht |
18. Spieltag | 23.02.2013 | RB Leipzig - Hertha BSC | 0:4 | Spielbericht |
17. Spieltag | 16.02.2013 | VfL Wolfsburg - RB Leipzig | 3:0 | Spielbericht |
16. Spieltag | 09.03.2013 | RB Leipzig - VfL Osnabrück | 1:0 | Spielbericht |
15. Spieltag | 15.05.2013 | Hannover 96 - RB Leipzig | 2:0 | Spielbericht |
14. Spieltag | 08.05.2013 | RB Leipzig - FC St. Pauli | 5:0 | Spielbericht |
13. Spieltag | 01.12.2012 | RB Leipzig - FC Energie Cottbus | 1:3 | Spielbericht |
12. Spieltag | 24.11.2012 | VfL Oldenburg - RB Leipzig | 0:3 | Spielbericht |
11. Spieltag | 11.11.2012 | RB Leipzig - Holstein Kiel | 1:0 | Spielbericht |
10. Spieltag | 13.10.2012 | Hamburger SV - RB Leipzig | 1:2 | Spielbericht |
09. Spieltag | 28.10.2012 | RB Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt | 5:0 | Spielbericht |
08. Spieltag | 07.11.2012 | SV Werder Bremen - RB Leipzig | 1:0 | Spielbericht |
07. Spieltag | 29.09.2012 | RB Leipzig - SG Dynamo Dresden | 1:1 | Spielbericht |
06. Spieltag | 22.09.2012 | RB Leipzig - FC Eintracht Norderstedt | 2:2 | Spielbericht |
05. Spieltag | 08.09.2012 | Hertha BSC - RB Leipzig | 1:0 | Spielbericht |
04. Spieltag | 17.11.2012 | RB Leipzig - VfL Wolfsburg | 2:1 | Spielbericht |
03. Spieltag | 25.08.2012 | VFL Osnabrück - RB Leipzig | 3:0 | Spielbericht |
02. Spieltag | 18.08.2012 | RB Leipzig - Hannover 96 | 1:3 | Spielbericht |
01. Spieltag | 01.09.2012 | FC St. Pauli - RB Leipzig | 2:0 | Spielbericht |
Einsatz- und Torstatistik
Erklärung |
---|
Torwart |
Abwehr |
Mittelfeld |
Sturm |
Pos | Name | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Minuten | Min. pro ![]() |
![]() |
Min. pro ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Franz Hampel | 15 | 1200 | 25 | 48 | 205 | |||||||||
T | Florian Sowade | 3 | 240 | 1 | 240 | 239 |
Pos | Name | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Minuten | Min. pro ![]() |
Min. pro ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Maximilian Schnabel | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1420 | 473 | 473 | ||||
A | Robert Oschmann | 9 | 4 | 1 | 5 | 378 | 95 | 378 | |||||
A | Pascal Rosin | 11 | 1 | 4 | 3 | 540 | 540 | ||||||
A | Sören Kurt Reddemann | 18 | 2 | 1 | 1 | 1434 | 717 | 1434 | |||||
A | Tim Genz | 6 | 2 | 3 | 272 | 136 | |||||||
A | Johann Reichel | 17 | 1 | 1 | 1327 | 1327 | |||||||
A | Sean John Adams | 5 | 1 | 1 | 2 | 400 | 200 | 200 | |||||
M | John-Patrick Strauß | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1257 | 1257 | 1257 | ||||
M | Paul Fricke | 4 | 1 | 2 | 2 | 193 | 193 | ||||||
M | Tim Bunge | 2 | 1 | 1 | 61 | ||||||||
M | Roman Kretzschmar | 14 | 3 | 2 | 1 | 1046 | 349 | ||||||
M | Janik Mäder | 16 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1259 | 140 | 1259 | ||||
M | Robin Sonnekalb | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1029 | 515 | 1029 | |||
M | Pascal Bekker | 5 | 5 | 22 | |||||||||
M | Anthony Barylla | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 928 | 309 | 928 | |||
M | Alexander Vogel | 8 | 3 | 1 | 480 | ||||||||
M | Marcel Becher | 4 | 2 | 2 | 215 | ||||||||
S | Marijo Kresic | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 346 | 346 | 115 | ||||
S | Fridolin Wagner | 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1079 | 180 | |||||
S | Carlo Purrucker | 6 | 2 | 5 | 1 | 172 | 86 | ||||||
S | Aron Winkler (U16) | 2 | 2 | 31 | |||||||||
S | Felix Beiersdorf (U15) | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 514 | 514 | 514 |
Tordaten
Spieltag | Ort | Tor | Min. | Torschütze | Fuß | Torart | Vorlagengeber | Fuß | Vorlagenart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | H | 1:0 | 04. | Kresic (01) | K | Kopfball | Barylla (01) | Flanke | |
4. Spieltag | H | 1:0 | 18. | Wagner (01) | Schuss | Schnabel (01) | K | Kopfball | |
4. Spieltag | H | 2:1 | 74. | Reichel (01) | Schuss | Wagner (01) | K | Kopfball | |
6. Spieltag | H | 1:1 | 25. | Mäder (01) | Elfmeter | Mäder (01) | Elfmeter Foul | ||
6. Spieltag | H | 2:1 | 28. | Reddemann (01) | K | Kopfball | Mäder (02) | Eckball | |
7. Spieltag | H | 1:0 | 59. | Oschmann (01) | K | Kopfball | Sonnekalb (01) | Freistoß | |
9. Spieltag | H | 1:0 | 22. | Barylla (01) | Schuss | Mäder (03) | Pass | ||
9. Spieltag | H | 2:0 | 43. | Reddemann (02) | K | Kopfball | Mäder (04) | Eckball | |
9. Spieltag | H | 3:0 | 45. | Mäder (02) | Schuss | ||||
9. Spieltag | H | 4:0 | 58. | Wagner (02) | K | Kopfball | Mäder (05) | Flanke | |
9. Spieltag | H | 5:0 | 62. | Wagner (03) | Schuss | Barylla (02) | Schuss (abgeblockt) | ||
10. Spieltag | A | 1:0 | 04. | Oschmann (02) | Schuss | Pass | |||
10. Spieltag | A | 2:1 | 54. | Schnabel (01) | K | Kopfball | Eckball | ||
11. Spieltag | H | 1:0 | 54. | Schnabel (02) | Schuss | Strauß (01) | Schuss | ||
12. Spieltag | A | 1:0 | 39. | Beiersdorf (01) | |||||
12. Spieltag | A | 2:0 | 66. | Oschmann (03) | |||||
12. Spieltag | A | 3:0 | 73. | Oschmann (04) | |||||
13. Spieltag | H | 1:0 | 28. | Sonnekalb (01) | Freistoß | ||||
16. Spieltag | H | 1:0 | 70. | Wagner (04) | Schuss | Adams (01) | Pass | ||
19. Spieltag | A | 1:0 | 25. | Wagner (05) | Schuss | Mäder (06) | Pass | ||
19. Spieltag | A | 2:0 | 53. | Adams (01) | L | Freistoß | |||
20. Spieltag | A | 1:0 | 14. | Eigentor | Flanke | ||||
20. Spieltag | A | 2:0 | 40.+2 | Mäder (03) | R | Freistoß |
Scorerliste
Erklärung |
---|
nicht im Team |
nicht aufgelaufen |
verletzt |
gelbgesperrt |
rotgesperrt |
Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barylla | ![]() |
![]() ![]() |
1 | 2 | 3 | |||||||||||
Beiersdorf | ![]() |
1 | - | 1 | ||||||||||||
Kresic | ![]() |
1 | - | 1 | ||||||||||||
Mäder | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 5 | 7 | |||||||||||
Oschmann | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
4 | - | 4 | ||||||||||
Reddemann | ![]() |
![]() |
2 | - | 2 | |||||||||||
Reichel | ![]() |
1 | - | 1 | ||||||||||||
Schnabel | ![]() |
![]() |
![]() |
2 | 1 | 3 | ||||||||||
Sonnekalb | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 2 | |||||||||||
Strauß | ![]() |
- | 1 | 1 | ||||||||||||
Wagner | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
3 | 1 | 4 | |||||||||||
Spieler | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ![]() |
![]() |
![]() |
Adams | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 2 | |||||||||||
Barylla | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Beiersdorf | 1 | - | 1 | |||||||||||||
Kresic | 1 | - | 1 | |||||||||||||
Mäder | ![]() |
![]() |
3 | 6 | 9 | |||||||||||
Oschmann | 4 | - | 4 | |||||||||||||
Reddemann | 2 | - | 2 | |||||||||||||
Reichel | 1 | - | 1 | |||||||||||||
Schnabel | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Sonnekalb | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Strauß | - | 1 | 1 | |||||||||||||
Wagner | ![]() |
![]() |
5 | 1 | 6 |
Kartenstatistik
Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Hinrunde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barylla | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Fricke | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Genz | ![]() |
![]() |
2 ![]() | |||||||||||
Kresic | ![]() |
![]() |
![]() |
2 ![]() ![]() | ||||||||||
Kretzschmar | ![]() |
![]() |
![]() |
3 ![]() | ||||||||||
Mäder | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Oschmann | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Purrucker | ![]() |
![]() |
2 ![]() | |||||||||||
Reddemann | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Schnabel | ![]() |
![]() |
![]() |
3 ![]() | ||||||||||
Sonnekalb | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Strauß | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Spieler | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | Gesamt |
Adams | ![]() |
![]() |
2 ![]() | |||||||||||
Barylla | 1 ![]() | |||||||||||||
Beiersdorf | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Fricke | 1 ![]() | |||||||||||||
Genz | 2 ![]() | |||||||||||||
Kresic | 2 ![]() ![]() | |||||||||||||
Kretzschmar | 3 ![]() | |||||||||||||
Mäder | 1 ![]() | |||||||||||||
Oschmann | 1 ![]() | |||||||||||||
Purrucker | 2 ![]() | |||||||||||||
Reddemann | 1 ![]() | |||||||||||||
Rosin | ![]() |
1 ![]() | ||||||||||||
Schnabel | 3 ![]() | |||||||||||||
Sonnekalb | 1 ![]() | |||||||||||||
Strauß | 1 ![]() |
NOFV-Vereinspokal B-Junioren
Erklärung |
---|
Sieg |
Niederlage |
Spieltag | Datum | Ansetzung | Erg. | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
1. Runde | 16.09.2012 | RB Leipzig - FC Rot-Weiß Erfurt | 2:0 | Spielbericht |
Halbfinale | 07.10.2012 | RB Leipzig - 1. FC Magdeburg | 2:0 | Spielbericht |
Finale | 04.11.2012 | RB Leipzig - Hertha BSC | 1:2 | Spielbericht |
Einsatz- und Torstatistik
Erklärung |
---|
Torwart |
Abwehr |
Mittelfeld |
Sturm |
Pos | Name | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Minuten | Min. pro ![]() |
![]() |
Min. pro ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Franz Hampel | 3 | 240 | 2 | 120 | 211 |
Pos | Name | Spiele | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Minuten | Min. pro ![]() |
Min. pro ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Maximilian Schnabel | 2 | 1 | 145 | |||||||||
A | Robert Oschmann | 2 | 160 | ||||||||||
A | Pascal Rosin | 1 | 80 | ||||||||||
A | Sören Kurt Reddemann | 3 | 240 | ||||||||||
A | Tim Genz | 3 | 1 | 1 | 139 | ||||||||
A | Johann Reichel | 3 | 240 | ||||||||||
M | John-Patrick Strauß | 3 | 1 | 1 | 240 | 240 | |||||||
M | Tim Bunge | 2 | 1 | 1 | 66 | ||||||||
M | Roman Kretzschmar | 3 | 2 | 96 | |||||||||
M | Janik Mäder | 3 | 2 | 2 | 240 | 120 | 120 | ||||||
M | Felix Beiersdorf | 1 | 1 | 60 | |||||||||
M | Robin Sonnekalb | 3 | 1 | 2 | 173 | ||||||||
M | Pascal Bekker | 3 | 3 | 13 | |||||||||
M | Anthony Barylla | 3 | 1 | 1 | 2 | 231 | 231 | 231 | |||||
M | Alexander Vogel | 1 | 1 | 20 | |||||||||
S | Marijo Kresic | 1 | 1 | 1 | 63 | 63 | |||||||
S | Fridolin Wagner | 3 | 2 | 1 | 1 | 166 | 83 | ||||||
S | Carlo Purrucker | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | 31 |
Tordaten
Spieltag | Ort | Tor | Min. | Torschütze | Fuß | Torart | Vorlagengeber | Fuß | Vorlagenart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | H | 1:0 | 65. | Wagner (01) | |||||
1. Runde | H | 2:0 | 80. | Mäder (01) | Elfmeter | Elfmeter Foul | |||
Halbfinale | H | 1:0 | 11. | Mäder (02) | Elfmeter | Elfmeter Foul | |||
Halbfinale | H | 2:0 | 49. | Wagner (02) | Schuss | ||||
Finale | H | 1:0 | 34. | Barylla (01) | Schuss |
Scorerliste
Erklärung |
---|
nicht im Team |
nicht aufgelaufen |
verletzt |
gelbgesperrt |
rotgesperrt |
Spieler | 1. | 2. | 3. | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Barylla | ![]() |
1 | 1 | |||
Mäder | ![]() |
![]() |
2 | 2 | ||
Wagner | ![]() |
![]() |
2 | 2 |
Kartenstatistik
Spieler | 1. | 2. | 3. | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Barylla | ![]() |
1 ![]() | ||
Kresic | ![]() |
1 ![]() | ||
Mäder | ![]() |
![]() |
2 ![]() | |
Purrucker | ![]() |
1 ![]() | ||
Strauß | ![]() |
1 ![]() |
Landespokal
Erklärung |
---|
Sieg |
Niederlage |
Spieltag | Datum | Ansetzung | Erg. | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Achtelfinale | 21.11.2012 | Chemnitzer FC - RB Leipzig | 1:5 | Spielbericht |
Viertelfinale | 16.04.2013 | 1. FC Lokomotive Leipzig - RB Leipzig | 1:7 | Spielbericht |
Halbfinale | 18.05.2013 | FC Erzgebirge Aue - RB Leipzig | 2:4 n.V. | Spielbericht |
Finale | 07.06.2013 | RB Leipzig - SG Dynamo Dresden | Spielbericht |
Turnierspiele
Erklärung |
---|
1. Platz |
andere Platzierung |
Datum | Turnier | Platzierung | Spielbericht |
---|---|---|---|
19.01. - 20.01.13 | Westerwälder - Keramik - Cup 2013 | 10. Platz | Ankündigung Bericht |
30.07. - 04.08.12 | Internationalen GF-Cup 2012 | 3. Platz | Spielbericht |
bekannte Testspiele
Erklärung |
---|
Sieg |
Unentschieden |
Niederlage |
Datum | Ansetzung | Erg. |
---|---|---|
12.02.2013 | VfL Halle U19 - RB Leipzig | 2:9 |
XX.02.2013 | KSC Leipzig - RB Leipzig | 1:0 |
02.02.2013 | Waldhof Mannheim - RB Leipzig | 4:3 |
27.01.2013 | RB Leipzig - FC Ingolstadt | 3:1 |
16.01.2013 | RB Leipzig - Hallescher FC | 1:0 |
12.01.2013 | RB Leipzig - SSV Markranstädt | 5:1 |
07.08.12 | RB Leipzig - VfB Auerbach | 13:2 |
30.06.12 | SpVgg Bayreuth - RB Leipzig | 2:4 |
08.07.12 | SV Rot-Weiß Mehderitzsch - RB Leipzig | 1:1 |
14.07.12 | SpVgg Greuther Fürth - RB Leipzig | 0:1 |
18.07.12 | Bornaer SV A-Junioren - RB Leipzig | 0:11 |
RB Leipzig A-Junioren
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13
RB Leipzig B-Junioren
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13
RB Leipzig B2-Junioren
2011/12 | 2012/13
RB Leipzig C-Junioren
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13
RB Leipzig C2-Junioren
2010/11 | 2011/12 | 2012/13
RB Leipzig D-Junioren
2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13
RB Leipzig D2-Junioren
2010/11 | 2011/12 | 2012/13
RB Leipzig D3-Junioren
2011/12 | 2012/13
RB Leipzig E-Junioren
2011/12 | 2012/13
RB Leipzig F-Junioren
2012/13
RB Leipzig F2-Junioren
2012/13
1Franz Hampel |
2John-Patrick Strauß |
4Maximilian Schnabel |
5Pascal Rosin |
6Robert Oschmann |
7Paul Fricke |
8Tim Bunge |
9Roman Kretzschmar |
10Janik Mäder |
11Marijo Kresic |
12Fridolin Wagner |
13Robin Sonnekalb |
*14Maximilian Voigt |
15Pascal Bekker |
16Sören Kurt Reddemann |
17Anthony Barylla |
18Alexander Vogel |
*19Tim Genz |
20Johann Reichel |
*21Carlo Purrucker |
*21Sean John Adams |
*28Marcel Becher |
22Jonas Hoffmann |
*24Oliver Kober |
*25Felix Beiersdorf |
*25Jonas Arnold |
* Nikolas Tix
*Winterzugänge *Winterabgänge